Age Group 10 Years Long Course:
Boys
STROKE | TIME | NAME | DATE |
---|---|---|---|
50m FREESTYLE | 00:33.74 | Cameron Macphail | 21.05.06 |
100m FREESTYLE | 01:09.70 | Stewart Macphail | 15.04.01 |
200m FREESTYLE | 02:57.57 | Chris McColm | 09.02.08 |
400m FREESTYLE | 05:23.24 | Stewart Macphail | 14.04.01 |
800m FREESTYLE | |||
1500m FREESTYLE | |||
50m BACKSTROKE | 00:42.18 | Rory Mackay | 17.11.05 |
100m BACKSTROKE | 01:21.28 | Cameron Macphail | 21.05.06 |
200m BACKSTROKE | 03.00.99 | Cameron Macphail | 20.05.06 |
50m BREASTSTROKE | 00:46.54 | Chris McColm | 20.01.08 |
100m BREASTSTROKE | 01:35.38 | Stewart Macphail | 14.04.01 |
200m BREASTSTROKE | 03.36.04 | Chris McColm | 09.02.08 |
50m BUTTERFLY | 00:34.42 | Stewart Macphail | 08.09.01 |
100m BUTTERFLY | 01:19.82 | Stewart Macphail | 14.04.01 |
200m BUTTERFLY | |||
100m IND. MEDLEY | |||
200m IND. MEDLEY | |||
400m IND. MEDLEY |
Girls
STROKE | TIME | NAME | DATE |
---|---|---|---|
50m FREESTYLE | 00:30.97 | Meagan Porteous | 31.05.15 |
100m FREESTYLE | 01:20.17 | Hanka Seabright | 05.05.18 |
200m FREESTYLE | |||
400m FREESTYLE | |||
800m FREESTYLE | |||
1500m FREESTYLE | |||
50m BACKSTROKE | 00:41.24 | Claire Hyland | 17.11.05 |
100m BACKSTROKE | 01:36.09 | Emmy Garland | 06.05.18 |
200m BACKSTROKE | |||
50m BREASTSTROKE | 00:49.37 | Hanka Seabright | 06.05.18 |
100m BREASTSTROKE | 01:48.08 | Hanka Seabright | 05.05.18 |
200m BREASTSTROKE | |||
50m BUTTERFLY | 00:36.02 | Raquel Matos | 19.11.06 |
100m BUTTERFLY | 01:45.59 | Emmy Garland | 05.05.18 |
200m BUTTERFLY | |||
100m IND. MEDLEY | |||
200m IND. MEDLEY | |||
400m IND. MEDLEY |