Age Group 10 Years Short Course:
Boys
STROKE | TIME | NAME | DATE |
---|---|---|---|
50m FREESTYLE | 00.30.83 | Stewart Macphail | 09.09.01 |
100m FREESTYLE | 01:07.89 | Stewart Macphail | 05.05.01 |
200m FREESTYLE | 02:31.74 | Cameron Macphail | 20.03.06 |
400m FREESTYLE | 05:21.76 | Stewart Macphail | 07.04.01 |
800m FREESTYLE | |||
1500m FREESTYLE | 21:58.96 | Cameron Macphail | 24.06.06 |
50m BACKSTROKE | 00:36.52 | Stewart Macphail | 08.09.01 |
100m BACKSTROKE | 01:18.50 | Stewart Macphail | 10.02.01 |
200m BACKSTROKE | |||
50m BREASTSTROKE | 00:41.00 | Stewart Macphail | 25.11.01 |
100m BREASTSTROKE | 01:36.08 | Stewart Macphail | 08.03.01 |
200m BREASTSTROKE | 03:28.79 | Chris McColm | 03.05.08 |
50m BUTTERFLY | 00:34.42 | Stewart Macphail | 08.09.01 |
100m BUTTERFLY | 01:21.51 | Stewart Macphail | 07.04.01 |
200m BUTTERFLY | 03:22.77 | Cameron Macphail | 24.06.06 |
100m IND. MEDLEY | 01:21.38 | Stewart Macphail | 10.03.01 |
200m IND. MEDLEY | 02:52.55 | Stewart Macphail | 05.05.01 |
400m IND. MEDLEY | 06:18.15 | Cameron Macphail | 24.06.06 |
Girls
STROKE | TIME | NAME | DATE |
---|---|---|---|
50m FREESTYLE | 00:30.97 | Meagan Porteous | 30.08.15 |
100m FREESTYLE | 01:08.80 | Meagan Porteous | 30.08.15 |
200m FREESTYLE | 02:34.64 | Meagan Porteous | 10.10.15 |
400m FREESTYLE | 05:49.29 | Emma Hogarth | 02.10.10 |
800m FREESTYLE | |||
1500m FREESTYLE | |||
50m BACKSTROKE | 00:36.94 | Meagan Porteous | 29.08.15 |
100m BACKSTROKE | 01:22.54 | Meagan Porteous | 29.08.15 |
200m BACKSTROKE | 03:06.28 | Raquel Matos | 03.11.06 |
50m BREASTSTROKE | 00:42.30 | Meagan Porteous | 29.08.15 |
100m BREASTSTROKE | 01:34.46 | Meagan Porteous | 29.08.15 |
200m BREASTSTROKE | 03:18.56 | Meagan Porteous | 10.10.15 |
50m BUTTERFLY | 00:35.22 | Raquel Matos | 19.11.06 |
100m BUTTERFLY | 01:31.17 | Meagan Porteous | 30.08.15 |
200m BUTTERFLY | 03:41.01 | Emma Hogarth | 20.11.10 |
100m IND. MEDLEY | 01:24.63 | Meagan Porteous | 03.05.15 |
200m IND. MEDLEY | 03:01.80 | Meagan Porteous | 07.06.15 |
400m IND. MEDLEY |